Pagamentos efetuados em Abril/2020
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
18/07/19 | 27/04/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 06/2019 | 19393 | DESPACHO No 33/2019 e DESPACHO No 33 / 2020 | R$ 5.484,06 |
04/03/20 | 08/04/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 02/2020 (ISS) | 24157 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 198,52 |
04/03/20 | 17/04/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 (ISS) | 24058 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 444,17 |
05/03/20 | 06/04/20 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 (ISS) | 2321 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 900,26 |
19/03/20 | 06/04/20 | 81203838000184 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FÍSICA | 7413 | R$ 550,00 | |
25/03/20 | 03/04/20 | 8336783000190 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2020 | 20205867697590-72 | Fatura com vencimento em 25/04 | R$ 9.433,49 |
01/04/20 | 06/04/20 | 85086197000186 | AQUISIÇÃO DE PLACAS | 9435 | R$ 60,00 | |
01/04/20 | 07/04/20 | 86050978000183 | SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 04/2020 | 292184042020001 | R$ 411,24 | |
06/04/20 | 08/04/20 | 22361150000163 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 156 | R$ 286,45 | |
07/04/20 | 27/04/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 03/2020 | 24751 | R$ 8.960,24 | |
07/04/20 | 27/04/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2020 | 24755 | R$ 3.880,18 | |
09/04/20 | 27/04/20 | 78126950001126 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2020 | 414 | R$ 818,00 | |
15/04/20 | 15/04/20 | 76535764000143 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 04/2020 | 2004.12580204 | Fatura com vencimento em 05/05 | R$ 540,31 |
15/04/20 | 17/04/20 | 90180605000102 | SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 02/2020 | 91114889 | Fatura com vencimento em 30/04 | R$ 275,45 |
22/04/20 | 27/04/20 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 03/2020 | 2488 | R$ 3.682,07 | |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. | ||||||
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2020 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
06/03/20 | 06/04/20 | 86051398000100 | SERVIÇOS DE TAXA DE VISTORIA ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 8311294095 | R$ 2.383,99 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 047xxxxxx73 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL06/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 090xxxxxx51 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL06/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 000xxxxxx24 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL06/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 435xxxxxx51 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL06/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 138xxxxxx02 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL06/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 087xxxxxx17 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 143xxxxxx60 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 132xxxxxx28 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 118xxxxxx35 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 122xxxxxx44 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 113xxxxxx04 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 107xxxxxx12 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 090xxxxxx29 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 084xxxxxx31 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 124xxxxxx00 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL07/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
23/03/20 | 06/04/20 | 416xxxxxx00 | BOLSAS DE MONITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL.10/2020/DDE | R$ 400,00 | |
23/03/20 | 06/04/20 | Vários | BOLSAS DE MONITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | REL.10/2020/DDE | R$ 1.000,00 | |
02/04/20 | 07/04/20 | 00604122000197 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA | 1348774 | R$ 209,68 | |
01/04/20 | 07/04/20 | 1406617000174 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020 | 287 | R$ 32,43 | |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |
Fonte de recursos: | 10000000 | PTRES: 170774 | Exercício: 2020 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
17/03/20 | 06/04/20 | 105xxxxxx80 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2020 | MEM10/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 098xxxxxx90 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2020 | MEM10/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 121xxxxxx01 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2020 | MEM10/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 096xxxxxx63 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2020 | MEM10/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 114xxxxxx08 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2020 | MEM10/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 096xxxxxx40 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2020 | MEM10/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 105xxxxxx88 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2020 | MEM10/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 123xxxxxx01 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2020 | MEM10/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/03/20 | 06/04/20 | 124xxxxxx90 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2020 | MEM10/2020/SISAE | R$ 400,00 |