Pagamentos efetuados em Agosto/2022
Fonte de recursos: | 8100000000 e 8144000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2021 e 2022 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 5661 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 18/08/2022 | R$15.067,41 |
27820529000108 | PORTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 218 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 139/2021. CONTRATO 22/2022. | 01/08/2022 | 01/09/2022 | 18/08/2022 | R$3.246,87 |
21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA FATURA 2022511 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 208/2021. CONTRATO 173/2022. | 01/08/2022 | 01/09/2022 | 18/08/2022 | R$463,35 |
01406617000174 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 11046 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. | 02/08/2022 | 04/09/2022 | 18/08/2022 | R$31,35 |
21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | APROPRIAÇÃO DA FATURA 2022448 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO PELA CCT 2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 208/2021. CONTRATO 173/2021. | 05/07/2022 | 05/08/2022 | 04/08/2022 | R$740,99 |
34028316002823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA 795257 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. INEXIGIBILIDADE Nº 33/2022. CONTRATO 78/2022. | 05/08/2022 | 22/08/2022 | 10/08/2022 | R$18,50 |
07756105000114 | FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12046, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQIUPAMENTO DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 255/2021. | 06/07/2022 | 06/08/2022 | 04/08/2022 | R$1.806,00 |
79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 5304 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 04/08/2022 | R$15.221,24 |
86050978000183 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DA FATURA 292184072022001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 04/08/2022 | R$1.186,89 |
03448319000172 | A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3439, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 51/2021. | 08/07/2022 | 08/08/2022 | 04/08/2022 | R$1.261,26 |
04047851000140 | LUA TUR TURISMO EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 1167 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS XXXX. ADESÃO 66/2022. CONTRATO 88/2022. | 08/07/2022 | 08/08/2022 | 04/08/2022 | R$8.281,61 |
76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 2208.022289789 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 08/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 09/08/2022 | 22/08/2022 | 10/08/2022 | R$616,84 |
21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | APROPRIAÇÃO DA FATURA 2022460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 208/2021. CONTRATO 173/2022. | 11/07/2022 | 11/08/2022 | 03/08/2022 | R$111,77 |
65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3843, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 51/2021. | 12/07/2022 | 12/08/2022 | 04/08/2022 | R$190,40 |
90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91738637 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 12/07/2022 | 12/08/2022 | 03/08/2022 | R$219,48 |
03655629000168 | S & K INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3590, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 51/2021. | 12/07/2022 | 12/08/2022 | 04/08/2022 | R$298,00 |
36232725000152 | L2A UNIAO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 294, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA Nº 255/2021. | 14/07/2022 | 11/08/2022 | 04/08/2022 | R$1.688,76 |
79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 5530 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO PELA CCT 2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 18/07/2022 | 17/08/2022 | 03/08/2022 | R$3.597,40 |
04428101000119 | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3064, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA Nº 51/2021. | 18/07/2022 | 17/08/2022 | 04/08/2022 | R$250,00 |
29244551000182 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE SAO BENTO DO SUL – | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1065,1066,1067,1068,1069,1070 E 1071 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSAS No 63/2021. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 19/08/2022 | 19/09/2022 | 26/08/2022 | R$6.448,67 |
33479392000172 | WERNETECH INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 784, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA Nº 51/2021. | 20/07/2022 | 19/08/2022 | 04/08/2022 | R$5.375,00 |
71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3323, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA Nº 51/2021. | 21/07/2022 | 19/08/2022 | 18/08/2022 | R$678,00 |
09255284000131 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16788, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO Nº 110/2021. | 21/07/2022 | 19/08/2022 | 18/08/2022 | R$12.646,00 |
10376569000100 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3638, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO Nº 110/2021. | 21/07/2022 | 19/08/2022 | 18/08/2022 | R$3.790,00 |
08336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 20229166330489-8 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. | 25/07/2022 | 25/08/2022 | 18/08/2022 | R$10.107,67 |
26773117000100 | EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 576, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA DO IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA Nº 178/2022. | 26/07/2022 | 25/08/2022 | 18/08/2022 | R$1.722,00 |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |