Pagamentos efetuados em Fevereiro/2020
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
07/01/2020 | 04/02/2020 | 27204689000122 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA | 554 | R$ 815,37 | |
08/01/2020 | 04/02/2020 | 33149502000138 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 123 | R$ 294,55 | |
08/01/2020 | 04/02/2020 | 33149502000138 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 124 | R$ 136,08 | |
08/01/2020 | 04/02/2020 | 32857224000100 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA | 43 | R$ 1.955,51 | |
08/01/2020 | 04/02/2020 | 10807978000113 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3319 | R$ 988,31 | |
08/01/2020 | 04/02/2020 | 10807978000113 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3320 | R$ 1.529,95 | |
08/01/2020 | 04/02/2020 | 28184495000175 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 233 | R$ 545,93 | |
07/01/2020 | 04/02/2020 | 82951310000156 | LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 432323880, 436534615 e 439146496 | R$ 370,59 | |
28/01/2020 | 04/02/2020 | 8336783000190 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 | 20205675577908-0 | Fatura com vencimento em 25/02/2020 | R$ 5.498,97 |
14/01/2020 | 05/02/2020 | 9103399000100 | RETENÇÃO DE ISS DA NF DE LOCAÇÃO DE BECAS, REFERENTE AO MÊS 12/2019 | 283 | Obrigação com vencimento em 20/02 | R$ 132,31 |
07/02/2020 | 11/02/2020 | 34028316002823 | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 01/2020 | 553823 | Fatura com vencimento em 21/02/2020 | R$ 213,30 |
11/02/2020 | 14/02/2020 | 76535764000143 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 | 2002011583399 | Fatura com vencimento em 20/02/2020 | R$ 588,91 |
06/02/2020 | 20/02/2020 | 044xxxxxx71 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000059/20 | R$ 223,86 | |
10/02/2020 | 20/02/2020 | 053xxxxxx84 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000114/20 | R$ 84,93 | |
11/02/2020 | 20/02/2020 | 053xxxxxx84 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000075/20 | R$ 275,61 | |
11/02/2020 | 20/02/2020 | 009xxxxxx61 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000073/20 | R$ 275,61 | |
19/02/2020 | 20/02/2020 | 053xxxxxx84 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000115/20 | R$ 275,61 | |
18/02/2020 | 20/02/2020 | 016xxxxxx52 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000161/20 | R$ 67,68 | |
18/02/2020 | 20/02/2020 | 014xxxxxx83 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000162/20 | R$ 67,68 | |
08/01/2020 | 20/02/2020 | 27968090000165 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES | 32 | R$ 9.521,60 | |
10/01/2020 | 20/02/2020 | 14048837000115 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES, REFERENTE AO MÊS 01/2020 | 7772 | R$ 200,00 | |
14/01/2020 | 20/02/2020 | 28184495000175 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 234 | R$ 2.339,70 | |
21/01/2020 | 20/02/2020 | 31690906000109 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 176 | R$ 208,41 | |
21/01/2020 | 20/02/2020 | 24167869000193 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 457 | R$ 580,00 | |
21/01/2020 | 20/02/2020 | 24167869000193 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 458 | R$ 924,00 | |
14/01/2020 | 20/02/2020 | 9103399000100 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BECAS, REFERENTE AO MÊS 12/2019 | 283 | R$ 4.917,69 | |
28/01/2020 | 20/02/2020 | 22014876000120 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 5118 | R$ 3.023,61 | |
29/01/2020 | 20/02/2020 | 10573732000124 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI | 3148974 | R$ 390,00 | |
30/01/2020 | 20/02/2020 | 2459406000162 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 18853 | R$ 18,00 | |
03/02/2020 | 20/02/2020 | 1406617000174 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020 | 19492 | R$ 14,75 | |
04/02/2020 | 20/02/2020 | 22014876000120 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 5025 | R$ 2.100,36 | |
04/02/2020 | 20/02/2020 | 24845457000165 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | 4853 | R$ 2.629,01 | |
04/02/2020 | 20/02/2020 | 24845457000165 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA | 5073 | R$ 137,24 | |
04/02/2020 | 20/02/2020 | 8288901000132 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO | 11569 | R$ 3.604,04 | |
03/02/2020 | 20/02/2020 | 26469541000157 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA | 5641 | R$ 268,75 | |
04/02/2020 | 20/02/2020 | 19914179000110 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA | 888 | R$ 5.092,10 | |
04/02/2020 | 20/02/2020 | 19914179000110 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA | 889 | R$ 269,25 | |
04/02/2020 | 20/02/2020 | 19914179000110 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA | 890 | R$ 457,10 | |
04/02/2020 | 20/02/2020 | 86050978000183 | SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 02/2020 | 292184022020001 | Fatura com vencimento em 10/03/2020 | R$ 102,14 |
06/02/2020 | 20/02/2020 | 27596969000123 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 517 | R$ 684,00 | |
06/02/2020 | 20/02/2020 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2020 | 53548 | R$ 1.629,84 | |
06/02/2020 | 20/02/2020 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 | 23575 | R$ 2.461,04 | |
04/02/2020 | 20/02/2020 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 | 2198 | R$ 17.104,97 | |
10/02/2020 | 20/02/2020 | 78126950001126 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 01/2020 | 370 | R$ 888,64 | |
11/02/2020 | 20/02/2020 | 9242037000109 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE BIOLOGIA | 3786 | R$ 1.615,27 | |
12/02/2020 | 20/02/2020 | 28314084000157 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI | 1160 | R$ 1.199,82 | |
14/02/2020 | 20/02/2020 | 28314084000157 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI | 1208 | R$ 848,46 | |
17/02/2020 | 20/02/2020 | 6187402000123 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI | 1108 | R$ 1.337,92 | |
18/02/2020 | 20/02/2020 | 3217016000149 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MECÂNICA | 7086 | R$ 39,34 | |
18/02/2020 | 20/02/2020 | 31953708000190 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE | 129 | R$ 1.314,00 | |
19/02/2020 | 20/02/2020 | 19571002000169 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI | 2417 | R$ 124,98 | |
19/02/2020 | 20/02/2020 | 10807978000113 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI | 3595 | R$ 215,18 | |
20/02/2020 | 21/02/2020 | 32465581000123 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 55 | R$ 472,02 | |
26/02/2020 | 27/02/2020 | 8336783000190 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 | 20205780876324-46 | Fatura com vencimento em 25/03/2020 | R$ 8.646,05 |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
06/01/2020 | 04/02/2020 | 27893706000186 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | 333 | R$ 19.171,25 | |
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2020 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
07/01/2020 | 04/02/2020 | 82951310000156 | LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 432323880, 436534615 e 439146496 | R$ 370,59 | |
06/02/2020 | 20/02/2020 | 044xxxxxx71 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000059/20 | R$ 223,86 | |
10/02/2020 | 20/02/2020 | 053xxxxxx84 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000114/20 | R$ 84,93 | |
11/02/2020 | 20/02/2020 | 053xxxxxx84 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000075/20 | R$ 275,61 | |
11/02/2020 | 20/02/2020 | 009xxxxxx61 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000073/20 | R$ 275,61 | |
19/02/2020 | 20/02/2020 | 053xxxxxx84 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000115/20 | R$ 275,61 | |
18/02/2020 | 20/02/2020 | 016xxxxxx52 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000161/20 | R$ 67,68 | |
18/02/2020 | 20/02/2020 | 014xxxxxx83 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000162/20 | R$ 67,68 | |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |
Fonte de recursos: | 10000000 | PTRES: 108787 | Exercício: 2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
17/12/2019 | 04/02/2020 | 090xxxxxx89 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, auxílios moradia dos meses 01 e 02/2020. | MEM47/2019/SISAE | R$ 300,00 |
Fonte de recursos: | 25000000 | PTRES: 108787 | Exercício: 2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
04/02/2020 | 11/02/2020 | 28993807000191 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA | 825 | R$ 36,80 | |
05/02/2020 | 11/02/2020 | 13357636000137 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 81 | R$ 123,00 |