Pagamentos efetuados em Janeiro/2022
Fonte de recursos: | 8100000000 e 8144000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2021 e 2022 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
08336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 20218070373813-35 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 12/01/2022 | R$9.166,71 |
22691896000135 | MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 1559 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 40/2021. CONTRATO 108/2021. | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 13/01/2022 | R$425,00 |
78126950001126 | MICROSENS S/A | PAGAMENTO DA FATURA 1327 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 12/01/2022 | R$934,51 |
79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 3387 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 04/01/2022 | 04/02/2022 | 12/01/2022 | R$14.083,73 |
21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA FATURA 20223 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM Nº 208/2021. CONTRATO 127/2021 | 04/01/2022 | 05/02/2022 | 12/01/2022 | R$3.986,54 |
34028316002823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA 742388 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. | 05/01/2022 | 05/02/2022 | 12/01/2022 | R$16,80 |
76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 220120617285 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 13/01/2022 | 13/02/2022 | 17/01/2022 | R$596,25 |
23603476000112 | ALFAIATARIA DE UNIFORMES EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3288, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 18/2020. | 14/01/2022 | 14/02/2022 | 28/01/2022 | R$1.650,00 |
11311279000140 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8912, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 13/2020. | 14/01/2022 | 14/02/2022 | 26/01/2022 | R$159,03 |
08086051000190 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO – CORUPA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20882, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 63/2021. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 19/01/2022 | 19/02/2022 | 31/01/2022 | R$2.065,70 |
82511643000164 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CA | PAGAMENTO DA FATURA 481187726 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE ART PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS CONTAINERS ADQUIRIDOS EM 2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. NÃO SE APLICA 05/2022. | 25/01/2022 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | R$88,78 |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |