Pagamentos efetuados em Julho/2018
Fonte de recursos: | 112000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2017 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
04/05/2018 | 12Jul18 | 16592254/0001-86 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 2043 | pago parcial | R$1.149,46 |
05/06/2018 | 12Jul18 | 10511935/0001-96 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA | 1222 | R$3.450,00 | |
08/06/2018 | 12Jul18 | 10686618/0001-00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETROELETRÔNICA | 9756 | pago parcial | R$6.781,99 |
10/07/2018 | 20Jul18 | 34028316/0028-23 | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | 419300 | fatura com data de vencimento Em 23/07/2018 |
R$194,33 |
13/07/2018 | 20Jul18 | 76535764/0001-43 | TELEFONIA FIXA | 180700324622 | fatura com data de vencimento Em 27/07/2018 |
R$526,16 |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2018 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
10/05/2018 | 09Jul18 | 053xxxxxx-84 | Diária Civil | PCDP 001151/18 | R$ 275,61 | |
17/05/2018 | 09Jul18 | 048xxxxxx-45 | Diária Civil | PCDP 001338/18 | R$223,86 | |
22/05/2018 | 09Jul18 | 174xxxxxx-00 | Diária Civil | PCDP 001284/18 | R$318,86 | |
22/05/2018 | 09Jul18 | 065xxxxxx-88 | Diária Civil | PCDP 001452/18 | R$223,86 | |
22/05/2018 | 09Jul18 | 053xxxxxx-84 | Diária Civil | PCDP 001476/18 | R$84,93 | |
04/06/2018 | 09Jul18 | 065xxxxxx-88 | Diária Civil | PCDP 001784/18 | R$380,04 | |
12/06/2018 | 09Jul18 | 053xxxxxx-84 | Diária Civil | PCDP 001674/18 | R$466,29 | |
12/06/2018 | 09Jul18 | 033xxxxxx-10 | Diária Civil | PCDP 001678/18 | R$380,04 | |
12/06/2018 | 09Jul18 | 048xxxxxx-45 | Diária Civil | PCDP 001681/18 | R$380,04 | |
18/06/2018 | 09Jul18 | 095xxxxxx-75 | Diária Civil | PCDP 001686/18 | R$380,04 | |
26/03/2018 | 12Jul18 | 051xxxxxx-65 | BOLSAS DO PROBIC/2018 – PARCELA JUNHO | EDITAL N° 30/2018/REITORIA | R$500,00 | |
26/03/2018 | 12Jul18 | 978xxxxxx-20 | BOLSAS DO PROBIC/2018 – PARCELA JUNHO | EDITAL N° 30/2018/REITORIA | R$500,00 | |
26/03/2018 | 12Jul18 | 038xxxxxx-41 | BOLSAS DO PROBIC/2018 – PARCELA JUNHO | EDITAL N° 30/2018/REITORIA | R$500,00 | |
15/05/2018 | 12Jul18 | 28757445/0001-30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 8 | pago parcial | R$902,43 |
18/05/2018 | 12Jul18 | 14292313/0001-75 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS | 3418 | R$2.010,00 | |
04/06/2018 | 12Jul18 | 00604122/0001-97 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA | 953920 | R$695,67 | |
04/06/2018 | 12Jul18 | 02531343/0001-08 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 13503 | R$3.858,76 | |
05/06/2018 | 12Jul18 | 84968874/0001-27 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 31815 | R$1.179,90 | |
06/06/2018 | 12Jul18 | 02531343/0001-08 | RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | 13539 | R$1.601,96 | |
07/06/2018 | 12Jul18 | 16592254/0001-86 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 2115 | R$2.915,78 | |
07/06/2018 | 12Jul18 | 28697784/0001-78 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | 73 | R$783,75 | |
08/06/2018 | 12Jul18 | 65865065/0001-45 | AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO | 2988 | R$1.250,00 | |
14/06/2018 | 12Jul18 | 01682745/0001-40 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM | 836 | R$5.100,00 | |
15/06/2018 | 12Jul18 | 01406617/0001-74 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS | 13011 | R$28,40 | |
28/06/2018 | 12Jul18 | 90180605/0001-02 | SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE | FAT 04/AP. 945 | fatura com data de vencimento Em 15/07/2018 |
R$243,82 |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
04/06/2018 | 12Jul18 | 02531343/0001-08 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 13500 | R$15.171,97 | |
07/06/2018 | 12Jul18 | 79929774/0001-51 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 659 | R$17.182,60 | |
02/07/2018 | 20Jul18 | 08336783/0001-90 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2018399991477629 | fatura com data de vencimento Em 25/07/2018 |
R$13.081,31 |
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |
Fonte de recursos: | 100000000 | PTRES: 108787 | Exercício: 2018 | |||
Prioridade: | Bolsas | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
05/06/2018 | 12Jul18 | 00000000/0001-91 | BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL EDITAL 02/2018, REF ERENTE AOS MESES 03/2018, 04/2018 E 05/2018, ALUNOS QUE NÃO FORAM INCLUÍDOS NA LC 2018LC000001 POR PROBLEMAS NOS DADOS BANCÁRIOS. |
EDITAL 02/2018 | R$3.600,00 | |
11/06/2018 | 12Jul18 | 00000000/0001-91 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL EDITAL 02/2018, REFERENTE AO MÊS 06/2018 | EDITAL 02/2018 | R$17.600,00 |