Pagamentos efetuados em Julho/2019
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
09/05/2019 | 02/07/2019 | 053xxxxxx84 | Diárias – Civil | PCDP 001051/19 | Favorecido teve que aguardar o DG titular retornar de férias para assinar a ordem bancária (segregação de função) | R$ 275,61 |
05/06/2019 | 02/07/2019 | 071xxxxxx60 | Diárias – Civil | PCDP 001570/19 | R$ 223,86 | |
05/06/2019 | 02/07/2019 | 740xxxxxx63 | Diárias – Civil | PCDP 001580/19 | R$ 223,86 | |
05/06/2019 | 02/07/2019 | 006xxxxxx09 | Diárias – Civil | PCDP 001568/19 | R$ 223,86 | |
05/06/2019 | 02/07/2019 | 048xxxxxx45 | Diárias – Civil | PCDP 001581/19 | R$ 223,86 | |
10/06/2019 | 02/07/2019 | 593xxxxxx68 | Diárias – Civil | PCDP 001601/19 | R$ 265,50 | |
10/06/2019 | 02/07/2019 | 004xxxxxx95 | Diárias – Civil | PCDP 001544/19 | R$ 534,04 | |
12/06/2019 | 02/07/2019 | 009xxxxxx61 | Diárias – Civil | PCDP 001737/19 | R$ 84,93 | |
05/06/2019 | 02/07/2019 | 053xxxxxx84 | Diárias – Civil | PCDP 001885/19 | R$ 275,61 | |
04/06/2019 | 02/07/2019 | 27338139000104 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 823 | R$ 224,00 | |
06/06/2019 | 02/07/2019 | 1406617000174 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2019 | 16736 | R$ 14,75 | |
07/06/2019 | 02/07/2019 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 05/2019 | 18805 | R$ 3.970,43 | |
12/06/2019 | 02/07/2019 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 05/2019 | 1039 | R$ 5.957,80 | |
28/06/2019 | 02/07/2019 | 8336783000190 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 06/2019 | 20194963676322-3 | Fatura com vencimento em 25/07 | R$ 11.800,36 |
29/03/2019 | 02/07/2019 | Vários | BOLSAS DO PROBIC/2019 | DESP. 149/2019 | R$ 1.000,00 | |
04/07/2019 | 11/07/2019 | 34028316002823 | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 06/2019 | 503127 | Fatura com vencimento em 21/07 | R$ 305,80 |
09/07/2019 | 11/07/2019 | 76535764000143 | SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 07/2019 | 1907007788612 | Fatura com vencimento em 19/07 | R$ 553,95 |
09/07/2019 | 17/07/2019 | 82951310000156 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OFICIAL | 419060142 | Fatura com vencimento em 09/07 | R$ 146,65 |
09/07/2019 | 17/07/2019 | 82951310000156 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OFICIAL | 419060105 | Fatura com vencimento em 09/07 | R$ 146,65 |
03/07/2019 | 25/07/2019 | 110245 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL, REFERENTE AO MÊS 06/2019 | 867016 | GRU, não requer saldo financeiro (intra OFSS) | R$ 1.486,80 |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |
Fonte de recursos: | 10000000 | PTRES: 108787 | Exercício: 2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
14/06/2019 | 02/07/2019 | 429xxxxxx76 | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS VIA EDITAL 11/2019 – SEURS/2019 | MEM.19/2019/SISAE | R$ 370,00 |
Fonte de recursos: | 81080000 | PTRES: 111523 | Exercício: 2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
11/07/2019 | 29/07/2019 | 4064768000180 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 3975 | Financeiro proveniente de TED (fonte específica) | R$ 8.871,90 |