Pagamentos efetuados em Julho/2020
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2018/2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
05/06/20 | 02/07/20 | 16600308000108 | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS | 828 | R$ 800,30 | |
30/06/20 | 02/07/20 | 8336783000190 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2020 | 20206088150761-70 | Fatura com vencimento em 25/07 | R$ 4.276,81 |
04/06/20 | 03/07/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 05/2020 (ISS) | 25822 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 559,79 |
26/06/20 | 21/07/20 | 9213849000118 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | 3790 | R$ 6.071,56 | |
02/07/20 | 21/07/20 | 3660902000142 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL | 12611 | R$ 2.087,15 | |
03/07/20 | 21/07/20 | 17819577000122 | AQUISIÇÃO DE EPIS | 1171 | R$ 150,00 | |
08/07/20 | 21/07/20 | 9213849000118 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AÇO | 3789 | R$ 1.267,90 | |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. | ||||||
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2020 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
04/06/20 | 02/07/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 05/2020 | 25821 | R$ 2.488,69 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 090xxxxxx51 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL45/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 000xxxxxx24 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL45/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 047xxxxxx73 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL45/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 138xxxxxx02 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL45/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 435xxxxxx51 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL45/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 087xxxxxx17 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 143xxxxxx60 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 132xxxxxx28 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 122xxxxxx44 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 118xxxxxx35 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 113xxxxxx04 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 107xxxxxx12 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 090xxxxxx29 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 084xxxxxx31 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
16/06/20 | 02/07/20 | 124xxxxxx00 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL44/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
23/06/20 | 02/07/20 | Vários | BOLSAS DE MONITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | REL.47/2020/DEPE | R$ 1.400,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | Vários | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 21/2020 (ALUNOS SEM DOMICÍLIO BANCÁRIO INFORMADO – PAGAMENTO POR ORDEM BANCÁRIA NO CPF) | MEM23/2020/SISAE | R$ 960,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 114xxxxxx08 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 114xxxxxx03 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 124xxxxxx07 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 107xxxxxx12 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 122xxxxxx28 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 120xxxxxx96 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 118xxxxxx24 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 096xxxxxx63 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 140xxxxxx09 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 058xxxxxx07 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 131xxxxxx41 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 134xxxxxx14 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 131xxxxxx73 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 140xxxxxx01 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 114xxxxxx31 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 124xxxxxx90 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 095xxxxxx01 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 124xxxxxx00 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 105xxxxxx51 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 113xxxxxx44 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 092xxxxxx96 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
24/06/20 | 02/07/20 | 071xxxxxx01 | AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2020 | MEM23/2020/SISAE | R$ 480,00 | |
04/06/20 | 06/07/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 05/2020 (ISS) | 25821 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 196,93 |
02/07/20 | 06/07/20 | 90180605000102 | SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 06/2020 | 9121943 | Fatura com vencimento em 03/08 | R$ 242,06 |
04/06/20 | 07/07/20 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 05/2020 | 2738 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 937,93 |
15/07/20 | 16/07/20 | 76535764000143 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 07/2020 | 200713976785 | Fatura com vencimento em 25/07 | R$ 531,74 |
02/07/20 | 20/07/20 | 82770116000174 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, REFERENTE AO MÊS 06/2020 | 1403344 | R$ 79,96 | |
06/07/20 | 20/07/20 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 06/2020 | 2797 | R$ 17.820,61 | |
08/07/20 | 20/07/20 | 78126950001126 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE ENTRE O NOVO E ANTIGO VALOR/2020 | 492 | R$ 95,06 | |
08/07/20 | 20/07/20 | 78126950001126 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 06/2020 | 491 | R$ 865,53 | |
08/07/20 | 20/07/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 06/2020 | 26627 | R$ 10.450,09 | |
01/07/20 | 21/07/20 | 1406617000174 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020 | 1289 | R$ 31,35 | |
02/07/20 | 21/07/20 | 86050978000183 | SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 07/2020 | 292184072020001 | R$ 168,92 | |
06/07/20 | 21/07/20 | 14048837000115 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 06/202 | 9375 | R$ 200,00 | |
13/07/20 | 28/07/20 | 090xxxxxx51 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL54/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
13/07/20 | 28/07/20 | 000xxxxxx24 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL54/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
13/07/20 | 28/07/20 | 047xxxxxx73 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL54/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
13/07/20 | 28/07/20 | 138xxxxxx02 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL54/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
13/07/20 | 28/07/20 | 435xxxxxx51 | BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL54/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 118xxxxxx35 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 087xxxxxx17 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 143xxxxxx60 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 132xxxxxx28 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 122xxxxxx44 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 113xxxxxx04 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 090xxxxxx29 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 107xxxxxx12 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 084xxxxxx31 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
17/07/20 | 28/07/20 | 124xxxxxx00 | BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | REL56/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |
Fonte de recursos: | 10000000 | PTRES: 170774 | Exercício: 2020 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
17/06/20 | 02/07/20 | 114xxxxxx03 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 087xxxxxx57 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 200,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 129xxxxxx18 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 200,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 124xxxxxx88 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 200,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 124xxxxxx00 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 200,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 082xxxxxx62 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 071xxxxxx01 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 127xxxxxx64 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 013xxxxxx60 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 183xxxxxx25 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 056xxxxxx01 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 067xxxxxx31 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 112xxxxxx74 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 124xxxxxx07 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 127xxxxxx99 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 520xxxxxx80 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 200,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 108xxxxxx64 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 200,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 123xxxxxx01 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 518xxxxxx84 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 200,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 496xxxxxx89 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 200,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 105xxxxxx88 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 105xxxxxx80 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 124xxxxxx90 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 098xxxxxx90 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 102xxxxxx03 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 091xxxxxx13 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 104xxxxxx94 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 121xxxxxx01 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 096xxxxxx63 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 114xxxxxx08 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 122xxxxxx26 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 096xxxxxx40 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 085xxxxxx06 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 013xxxxxx07 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
17/06/20 | 02/07/20 | 134xxxxxx23 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 06/2020 | MEM21/2020/SISAE E MEM20/2020/SISAE | R$ 400,00 |