Pagamentos efetuados em Junho/2018
Fonte de recursos: | 112000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2017 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
03/04/2018 | 07Jun18 | 84968874/0001-27 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 31061 | R$ 350,54 | |
03/04/2018 | 06Jun18 | 02531343/0001-08 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 12700 | R$ 953,18 | |
04/05/2018 | 06Jun18 | 16592254/0001-86 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 2044 | R$ 3.881,09 | |
04/05/2018 | 06Jun18 | 16592254/0001-86 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 2051 | R$ 503,60 | |
11/06/2018 | 22Jun18 | 76535764/0001-43 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 180600326941 | fatura com data de vencimento Em 25/06/2018 |
R$ 537,72 |
15/06/2018 | 22Jun18 | 34028316/0028-23 | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | 413917 | fatura com data de vencimento Em 23/06/2018 |
R$ 89,05 |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
04/05/2018 | 06Jun18 | 16592254/0001-86 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 2043 | R$ 15.163,75 |
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2018 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
23/04/2018 | 06Jun18 | 050xxxxxx-50 | RESTITUICAO DE VALORES – passagens terrestres |
PCDP 000946/18 | R$ 56,30 | |
19/04/2018 | 06Jun18 | 034xxxxxx-28 | Diária – Civil | PCDP 000978/18 | R$ 67,68 | |
03/05/2018 | 06Jun18 | 050xxxxxx-50 | Diária – Civil | PCDP 001100/18 | R$ 67,68 | |
10/05/2018 | 06Jun18 | 034xxxxxx-28 | Diária – Civil | PCDP 001102/18 | R$ 67,68 | |
03/05/2018 | 06Jun18 | 081xxxxxx-08 | Diária – Civil | PCDP 001135/18 | R$ 67,68 | |
19/04/2018 | 06Jun18 | 756xxxxxx-91 | Diária – Civil | PCDP 001215/18 | R$ 67,68 | |
10/05/2018 | 06Jun18 | 756xxxxxx-91 | Diária – Civil | PCDP 001315/18 | R$ 67,68 | |
04/04/2018 | 27Jun18 | 006xxxxxx-57 | Diária – Civil | PCDP 000708/18 | R$ 275,61 | |
15/03/2018 | 07Jun18 | 10980376/0001-63 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CGIS | 18504613 | R$ 3.856,04 | |
15/03/2018 | 07Jun18 | 22739686/0001-70 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CGIS | 18563708 | R$ 2.415,90 | |
19/03/2018 | 07Jun18 | 85392678/0001-10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CGIS | 793 | R$ 564,53 | |
19/03/2018 | 07Jun18 | 22268224/0001-11 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
4322 | R$ 119,44 | |
22/03/2018 | 07Jun18 | 15724019/0001-58 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA |
2779 | R$ 1.723,72 | |
26/03/2018 | 07Jun18 | 11286829/0001-19 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CGIS | 4479 | R$ 344,24 | |
26/03/2018 | 07Jun18 | 051xxxxxx-65 | AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA MAIO | EDITAL N° 30/2018/REITORIA | R$ 500,00 | |
26/03/2018 | 07Jun18 | 978xxxxxx-20 | AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA MAIO | EDITAL N° 30/2018/REITORIA | R$ 500,00 | |
26/03/2018 | 07Jun18 | 038xxxxxx-41 | AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA MAIO | EDITAL N° 30/2018/REITORIA | R$ 500,00 | |
26/03/2018 | 07Jun18 | 051xxxxxx-65 | AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA ABRIL | EDITAL N° 30/2018/REITORIA | R$ 500,00 | |
26/03/2018 | 07Jun18 | 978xxxxxx-20 | AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA ABRIL | EDITAL N° 30/2018/REITORIA | R$ 500,00 | |
26/03/2018 | 07Jun18 | 038xxxxxx-41 | AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA ABRIL | EDITAL N° 30/2018/REITORIA | R$ 500,00 | |
03/04/2018 | 07Jun18 | 84968874/0001-27 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 31061 | R$ 829,36 | |
10/04/2018 | 07Jun18 | 06187402/0001-23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
677 | R$ 4.422,00 | |
10/04/2018 | 07Jun18 | 09071136/0001-67 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CGIS | 10776 | R$ 424,81 | |
23/04/2018 | 07Jun18 | 83174110/0001-05 | SERVIÇOS DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 91996 | R$ 400,00 | |
02/05/2018 | 07Jun18 | 03655629/0001-68 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2600 | R$ 155,44 | |
03/05/2018 | 07Jun18 | 28818225/0001-79 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 53 | R$ 844,07 | |
04/05/2018 | 07Jun18 | 08288901/0001-32 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 10156 | R$ 146,08 | |
04/05/2018 | 07Jun18 | 84968874/0001-27 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 31416 | R$ 1.179,90 | |
04/05/2018 | 07Jun18 | 00604122/0001-97 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA | 935560 | R$ 698,56 | |
07/05/2018 | 07Jun18 | 02531343/0001-08 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 13066 | R$ 3.622,24 | |
08/05/2018 | 07Jun18 | 02531343/0001-08 | DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO/2017 – CONFORME TERMO DE APOSTILA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | 13173 | R$ 6.768,00 | |
11/05/2018 | 07Jun18 | 29926189/0001-20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 5 | R$ 900,00 | |
15/05/2018 | 07Jun18 | 28757445/0001-30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 8 | R$ 4.868,05 | |
18/05/2018 | 07Jun18 | 90180605/0001-02 | SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE | FAT.03/AP.945 | fatura com data de vencimento Em 15/06/2018 |
R$ 245,09 |
04/06/2018 | 22Jun18 | 86050978/0001-83 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 292184062018001 | fatura com data de vencimento Em 10/07/2018 |
R$ 348,43 |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
07/05/2018 | 07Jun18 | 02531343/0001-08 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 13061 | R$ 14.771,48 | |
15/05/2018 | 07Jun18 | 79929774/0001-51 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | 444 | R$ 17.487,64 | |
04/06/2018 | 07Jun18 | 08336783/0001-90 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2018390499680574 | fatura com data de vencimento Em 25/06/2018 |
R$ 12.954,53 |
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
09/05/2018 | 07Jun18 | 28757445/0001-30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7 | R$ 8.050,00 |
Fonte de recursos: | 100000000 | PTRES: 108787 | Exercício: 2018 | |||
Prioridade: | Bolsas | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
25/05/2018 | 07Jun18 | 00000000/0001-91 | BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PAE, EDITAL 02/20 18/REITORIA – MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018 |
EDITAL 02/2018 | R$ 48.600,00 | |
23/06/2018 | 28Jun18 | 00000000/0001-91 | AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL PARTICIPANTES DO III JIFS | EDITAL 96/2018/REITORIA | R$ 11.908,00 |