Pagamentos efetuados em Maio/2020
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
22/04/20 | 06/05/20 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 03/2020 | 2488 | R$ 13.422,90 | |
27/04/20 | 06/05/20 | 22361150000163 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 155 | R$ 89,65 | |
27/04/20 | 06/05/20 | 18199200000180 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1843 | R$ 1.511,88 | |
27/04/20 | 06/05/20 | 8336783000190 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2020 | 20205935342109-71 | R$ 5.308,63 | |
28/04/20 | 06/05/20 | 2298041000131 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS 03/2020 | 370 | R$ 4.875,50 | |
28/04/20 | 06/05/20 | 90180605000102 | SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 03/2020 | 9111494 | R$ 274,96 | |
07/04/20 | 07/05/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 03/2020 (ISS) | 24751 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 471,59 |
07/04/20 | 11/05/20 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2020 (ISS) | 24755 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 204,22 |
22/04/20 | 12/05/20 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 03/2020 (ISS) | 2488 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 900,26 |
28/04/20 | 18/05/20 | 2298041000131 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS 03/2020 (ISS) | 370 | Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. | R$ 124,50 |
30/04/20 | 18/05/20 | 2298041000131 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS 04/2020 | 375 | R$ 1.855,00 | |
13/05/20 | 19/05/20 | 78126950001126 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 04/2020 | 437 | R$ 818,00 | |
04/05/20 | 20/05/20 | 14048837000115 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 04/2020 | 8792 | R$ 200,00 | |
04/05/20 | 20/05/20 | 86050978000183 | SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 05/2020 | 292184052020001 | R$ 56,58 | |
07/05/20 | 20/05/20 | 20240470000130 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1818 | R$ 438,38 | |
13/05/20 | 20/05/20 | 18084091000156 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2020 | 665 | R$ 800,00 | |
13/05/20 | 20/05/20 | 18084091000156 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 135 | R$ 1.180,40 | |
13/05/20 | 20/05/20 | 18084091000156 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2020 | 664 | R$ 2.000,00 | |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
24/04/20 | 06/05/20 | 17565852000129 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO | 74 | R$ 93.100,00 | |
11/05/20 | 19/05/20 | 57582793000111 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | 1712051 | R$ 198.719,10 | |
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2020 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
17/04/20 | 06/05/20 | 124xxxxxx00 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 000xxxxxx24 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 090xxxxxx51 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 047xxxxxx73 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 138xxxxxx02 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 435xxxxxx51 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 400,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 087xxxxxx17 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 143xxxxxx60 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 132xxxxxx28 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 118xxxxxx35 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 122xxxxxx44 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 113xxxxxx04 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 107xxxxxx12 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 090xxxxxx29 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
17/04/20 | 06/05/20 | 084xxxxxx31 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL16/2020/CPPGI E RELsn/2020/CEXTEN | R$ 200,00 | |
23/04/20 | 06/05/20 | Vários | BOLSAS DE MONITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | REL.17/2020 | R$ 1.400,00 | |
11/05/20 | 18/05/20 | 76535764000143 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 05/2020 | 2005013052017 | Fatura com vencimento em 21/05 | R$ 507,65 |
08/05/20 | 19/05/20 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 04/2020 | 2598 | R$ 17.820,61 | |
08/05/20 | 19/05/20 | 79929774000151 | DIFERENÇA RETROATIVA A FEVEREIRO/2020 DA REPACTUAÇÃO/2020 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | 2599 | R$ 1.431,29 | |
14/05/20 | 19/05/20 | 83240333001863 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS | 78333 | R$ 130,80 | |
04/05/20 | 20/05/20 | 1406617000174 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2020 | 660 | R$ 31,35 | |
18/05/20 | 20/05/20 | 29097260000109 | AQUISIÇÃO DE MATRIAIS PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS | 3298536 | R$ 168,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 090xxxxxx51 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 000xxxxxx24 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 400,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 138xxxxxx02 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 400,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 435xxxxxx51 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 400,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 047xxxxxx73 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 400,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 087xxxxxx17 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 118xxxxxx35 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 132xxxxxx28 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 122xxxxxx44 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 143xxxxxx60 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 113xxxxxx04 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 090xxxxxx29 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 107xxxxxx12 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 084xxxxxx31 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
18/05/20 | 28/05/20 | 124xxxxxx00 | BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | REL32/2020/CEXTEN E REL31/2020/CPPGI | R$ 200,00 | |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |
Fonte de recursos: | 10000000 | PTRES: 170774 | Exercício: 2020 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
07/04/20 | 06/05/20 | 123xxxxxx01 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 04/2020. | MEM11/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
07/04/20 | 06/05/20 | 105xxxxxx88 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 04/2020. | MEM11/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
07/04/20 | 06/05/20 | 124xxxxxx90 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 04/2020. | MEM11/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
07/04/20 | 06/05/20 | 105xxxxxx80 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 04/2020. | MEM11/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
07/04/20 | 06/05/20 | 098xxxxxx90 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 04/2020. | MEM11/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
07/04/20 | 06/05/20 | 121xxxxxx01 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 04/2020. | MEM11/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
07/04/20 | 06/05/20 | 096xxxxxx63 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 04/2020. | MEM11/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
07/04/20 | 06/05/20 | 114xxxxxx08 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 04/2020. | MEM11/2020/SISAE | R$ 400,00 | |
07/04/20 | 06/05/20 | 096xxxxxx40 | Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 04/2020. | MEM11/2020/SISAE | R$ 400,00 |