Pagamentos efetuados em Março/2019
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2018 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
03/01/19 | 07/03/19 | 00604122000197 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA | 1074506 | R$ 1.905,00 | |
07/01/19 | 07/03/19 | 20483193000196 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 9602 | R$ 257,20 | |
07/01/19 | 07/03/19 | 27518373000105 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA | 614 | R$ 1.095,15 | |
08/01/19 | 07/03/19 | 12655453000135 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE QUÍMICA | 4401 | R$ 209,88 | |
10/01/19 | 07/03/19 | 22014876000120 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 3021 | R$ 635,04 | |
11/01/19 | 07/03/19 | 13697291000160 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 806 | R$ 137,60 | |
11/01/19 | 07/03/19 | 11633685000120 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 9988 | R$ 1.264,56 | |
11/01/19 | 07/03/19 | 12130958000186 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2334 | R$ 580,00 | |
11/01/19 | 07/03/19 | 23861090000100 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 948 | R$ 683,45 | |
29/01/19 | 07/03/19 | 64542939000160 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | 8653 | R$ 1.641,40 | |
04/02/19 | 07/03/19 | 84968874000127 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE AO MÊS 01/2019, | 34764 | R$ 1.179,90 | |
06/02/19 | 07/03/19 | 86050978000183 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 02/2019, | 292184022019002 | Fatura com vencimento em 10/03 | R$ 584,91 |
08/02/19 | 07/03/19 | 21693614000176 | AQUISIÇÃO DE EPIS | 342 | R$ 369,40 | |
11/02/19 | 07/03/19 | 22302667000181 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE LABORATÓRIO DE MECÂNICA | 1031 | R$ 372,27 | |
12/02/19 | 07/03/19 | 2441945000174 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 1601 | R$ 299,69 | |
13/02/19 | 07/03/19 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2019 | 16749 | R$ 1.010,47 | |
13/02/19 | 07/03/19 | 7072386000196 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS | 616 | R$ 9.577,40 | |
13/02/19 | 21/03/19 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2019, | 16749 | R$ 2.959,96 | |
14/02/19 | 07/03/19 | 2531343000108 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 01/2019 | 16735 | R$ 14.778,16 | |
25/02/19 | 07/03/19 | 8336783000190 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2019465334953470 | Fatura com vencimento em 25/03 | R$ 10.487,42 |
06/03/19 | 29/03/19 | 86050978000183 | SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 03/2019 | 5114781 | Fatura com vencimento em 10/04 | R$ 406,66 |
08/03/19 | 14/03/19 | 90180605000102 | SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 02/2019 | 90656373 | Fatura com vencimento em 15/03 | R$ 316,39 |
13/03/19 | 21/03/19 | 34028316002823 | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 02/2019 | 475406 | Fatura com vencimento em 20/03 | R$ 29,45 |
15/03/19 | 21/03/19 | 76535764000143 | SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 03/2019 | 190305378358 | Fatura com vencimento em 25/03 | R$ 576,88 |
15/03/19 | 22/03/19 | 110245 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL | 854127 | R$ 1.354,64 | |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
05/02/19 | 07/03/19 | 79929774000151 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 01/2019 |
504 | R$ 17.488,23 | |
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |
Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 108785 | Exercício: 2019 | |||
Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
04/01/19 | 07/03/19 | 82951310000156 | LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 402028340 | R$ 358,86 | |
05/02/19 | 14/03/19 | 066xxxxxx47 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000048/19 | R$ 67,68 | |
13/02/19 | 07/03/19 | 86051398000100 | SERVIÇOS DE TAXA DE VISTORIA ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 8311267167 | R$ 2.325,85 | |
20/02/19 | 21/03/19 | 978xxxxxx20 | DIÁRIAS – CIVIL | PCDP 000138/19 | R$ 223,86 | |
Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
Data do Ateste/Exigibilidade | Data de Pagamento |
CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Doc. Fiscal | Justificativa de quebra de ordem | Valor |
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens. |